- Detalii
- Scris de Super User
- Categorie: Proiecte
- Accesări: 2256

Partenerii de practică în proiect
1. Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Bălan
2. Grupa: 14-mecanică-lr
3. Pregătirea de bază/Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
| Nr. crt. | Denumirea partenerului de practică | Perioada stagiului de practică | Numărul de elevi | Locurile de practică | Tutorele/persoana de contact | 
| 1. | Alva ProdCom Serv SRL | 09.02.2015 -27.02.2015 | 9 | 5 | Vaida Daniel | 
| 2. | S.C. Distrib.Sab.Serv SRL-d | 09.02.2015 -27.02.2015 | 9 | 5 | Teișanu Sabin Gliga Marian | 
| 3. | László A-E Illés I.I. | 09.02.2015 -27.02.2015 | 7 | 4 | László Illés | 
Elevii participanți la proiect
| Nr.crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Specializarea | 
| 1. | András Botond | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 2. | Bács Lórant | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 3. | Banu Alexandru-Ciprian | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 4. | Banu George-Marcel | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 5. | Barna Gabriel | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 6. | Bercea Remus-Sergiu | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 7. | Bilboc Alexandru | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 8. | Biró Attila | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 9. | Bortaș Vlădut Andrei | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 10. | Bucătariu Kinga | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 11. | Buhai Alexandru | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 12. | Cătărău Alexandru-Robert | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 13. | Csorba Tihamer | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 14. | Kedves Attila | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 15. | Kóka Alice | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 16. | Lakó Helga | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 17. | Marmeliuc Carmin-Mitică | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 18. | Máxem Lóránd | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 19. | Mihalca Raul Alexandru | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 20. | Niță Ada-Mihaela | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 21. | Szász Marianna | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 22. | Székely Sergiu | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 23. | Sztráti Ervin-Helmut | XI.C | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 24. | Căldăraru Alexandru-Mihail-Marian | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
| 25. | Ciubotaru Ion-Meclaud | XI.B | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 
- Detalii
- Scris de Super User
- Categorie: Proiecte
- Accesări: 42606
 An: 2007, 2008
An: 2007, 2008
Finanțator: Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei
Suma câștigată: 7 000 lei
Rezultate: S-a asigurat prânzul pentru 50 elevi timp de 3 luni.
- Detalii
- Scris de Super User
- Categorie: Proiecte
- Accesări: 2444
 An: 2007
An: 2007
Finanțator: Centrul de resurse pentru comunităţile rrome
Rezultate: 5 elevi rromi au primit timp de 4 ani câte 50 euro/lună şi au avut un mentor.
- Detalii
- Scris de Super User
- Categorie: Proiecte
- Accesări: 2466

Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție 2.1. - Tranziția de la școală la viața activă
- Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Harghita
- Durata de implementare: 18 luni
- Perioada de implementare: 25.04.2014 – 25.10.2015
- 
Campanie de informare a elevilor:- pliante cu mesaje privind beneficiile consilierii și orientării profesionale,
- afișe în licee
- Website: http://www.practicaharghita.ro
- Facebook: https://www.facebook.com/people/Practica-Harghita/10000836943711
 
Consilierea și orientarea profesională:
- 1 consilier la 80 de elevi, pentru o decizie informată a elevilor privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă
- teste psihologice utilizând platforma profesională în vederea identificării unui profil individual al elevului
- comunicare cu îndrumătorul de practică, în final rezultând un profil vocațional al elevului
- consilierea propriu zisă - 2 ore cu fiecare elev, împărțită în 2 ședințe a câte o oră, la interval de o săptămână
Activităţile proiectului - Stagii de pregătire practică:
- Desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică a elevilor la agenții economici:
 - 3 săptămâni (90 ore),
- grupe de 25 elevi,
- Subvenție = 200 lei/participant.
 
- Organizarea și desfășurarea de concursuri specifice:
 - 3 premii I = 500 lei, II = 300 lei, III = 200 lei
- 2 mențiuni = 100 lei/mențiune
 
 
	 





